「第5回ドルフィンバトル」総合成績

Facebooktwitter

  第5回ドルフィンバトルin小田原総合成績

総合順位 名前   尾叉長cm 重量kg 船名

船中1位 1位 鹿児島 彰彦 100.00 8.80 平安丸
〃 2位 宮崎 由基 95.00 6.75 長谷川丸
〃 3位 大沼 修二 93.00 6.35 八隆丸
〃 4位 鈴木 貴士 84.00 4.80 隠居丸
〃 5位 石川 亮太 74.00 船上計量 一吉丸
〃 6位 宮下 政夫 72.50 3.90 弘美丸(B)

船中2位 7位 長谷川 敦也 97.00 8.50 平安丸
〃 8位 石森 優介 90.00 6.00 八隆丸
〃 9位 古川 康広 78.00 3.80 隠居丸
〃 10位 斎藤 輝房 70.00 3.25 長谷川丸

船中2位 11位 中村 政雄 70.00 3.10 弘美丸(B)

船中3位 12位 須藤 繁 91.00 6.45 平安丸
〃 13位 鈴木 肇 84.00 5.15 八隆丸

船中4位 14位 古山 賢一 80.50 4.60 八隆丸
〃 15位 市場 義久 72.00 3.40 平安丸

船中5位 16位 角田 哲也 70.00 3.30 平安丸
〃 17位 関本 晋也 70.00 3.25 八隆丸

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。